PokéSurvivorWiki English

Pokédex de PokéSurvivor: los 966 Pokémon jugables

Todos los compañeros del juego con los números que usa el juego. Filtra por tipo, región o tier, pulsa una columna para ordenar y abre cualquier Pokémon para ver sus movimientos, debilidades y build.

#NombreTipo TierRareza VidaATKSPDRegión
#001 Bulbasaur Bulbasaur Inicial PlantaVeneno C ★ 90 ×1,06 97 Kanto
#002 Ivysaur Ivysaur PlantaVeneno C ★★ 97 ×1,14 103 Kanto
#003 Venusaur Venusaur PlantaVeneno A ★★★★ 106 ×1,25 112 Kanto
#004 Charmander Charmander Inicial Fuego C ★ 88 ×1,03 105 Kanto
#005 Charmeleon Charmeleon Fuego C ★★ 96 ×1,14 112 Kanto
#006 Charizard Charizard FuegoVolador A ★★★★ 105 ×1,30 120 Kanto
#007 Squirtle Squirtle Inicial Agua D ★ 90 ×0,97 96 Kanto
#008 Wartortle Wartortle Agua C ★★ 97 ×1,06 102 Kanto
#009 Blastoise Blastoise Agua B ★★★★ 106 ×1,17 111 Kanto
#010 Caterpie Caterpie Bicho D ★ 90 ×0,86 97 Kanto
#011 Metapod Metapod Bicho D ★ 92 ×0,84 91 Kanto
#012 Butterfree Butterfree BichoVolador C ★★ 97 ×1,20 107 Kanto
#013 Weedle Weedle BichoVeneno D ★ 88 ×0,89 99 Kanto
#014 Kakuna Kakuna BichoVeneno D ★ 90 ×0,84 93 Kanto
#015 Beedrill Beedrill BichoVeneno B ★★ 99 ×1,20 110 Kanto
#016 Pidgey Pidgey NormalVolador D ★ 88 ×0,95 102 Kanto
#017 Pidgeotto Pidgeotto NormalVolador C ★★ 98 ×1,03 108 Kanto
#018 Pidgeot Pidgeot NormalVolador B ★★★ 107 ×1,14 120 Kanto
#019 Rattata Rattata Normal D ★ 84 ×1,01 108 Kanto
#020 Raticate Raticate Normal C ★★★ 95 ×1,15 119 Kanto
#021 Spearow Spearow NormalVolador D ★ 88 ×1,03 107 Kanto
#022 Fearow Fearow NormalVolador C ★★★ 99 ×1,20 120 Kanto
#023 Ekans Ekans Veneno D ★ 86 ×1,03 101 Kanto
#024 Arbok Arbok Veneno B ★★★ 97 ×1,22 112 Kanto
#025 Pikachu Pikachu Eléctrico D ★★ 86 ×1,00 116 Kanto
#026 Raichu Raichu Eléctrico B ★★★ 97 ×1,20 124 Kanto
#027 Sandshrew Sandshrew Tierra C ★ 92 ×1,11 95 Kanto
#028 Sandslash Sandslash Tierra B ★★★ 104 ×1,25 105 Kanto
#029 Nidoran♀ Nidoran♀ Veneno D ★ 95 ×0,96 95 Kanto
#030 Nidorina Nidorina Veneno C ★★ 102 ×1,04 102 Kanto
#031 Nidoqueen Nidoqueen VenenoTierra B ★★★★ 110 ×1,21 110 Kanto
#032 Nidoran♂ Nidoran♂ Veneno D ★ 91 ×1,01 99 Kanto
#033 Nidorino Nidorino Veneno C ★★ 97 ×1,10 105 Kanto
#034 Nidoking Nidoking VenenoTierra A ★★★★ 106 ×1,26 114 Kanto
#035 Clefairy Clefairy Hada D ★★ 102 ×1,03 93 Kanto
#036 Clefable Clefable Hada B ★★★ 113 ×1,22 103 Kanto
#037 Vulpix Vulpix Fuego D ★ 87 ×0,97 105 Kanto
#038 Ninetales Ninetales Fuego B ★★★★ 103 ×1,15 120 Kanto
#039 Jigglypuff Jigglypuff NormalHada C ★ 122 ×0,95 86 Kanto
#040 Wigglytuff Wigglytuff NormalHada B ★★★ 133 ×1,17 97 Kanto
#041 Zubat Zubat VenenoVolador D ★ 88 ×0,95 101 Kanto
#042 Golbat Golbat VenenoVolador B ★★★ 104 ×1,14 116 Kanto
#043 Oddish Oddish PlantaVeneno C ★★ 90 ×1,11 91 Kanto
#044 Gloom Gloom PlantaVeneno C ★★ 97 ×1,17 95 Kanto
#045 Vileplume Vileplume PlantaVeneno B ★★★ 104 ×1,31 99 Kanto
#046 Paras Paras BichoPlanta C ★ 86 ×1,08 88 Kanto
#047 Parasect Parasect BichoPlanta C ★★ 97 ×1,22 91 Kanto
#048 Venonat Venonat BichoVeneno C ★ 97 ×1,00 97 Kanto
#049 Venomoth Venomoth BichoVeneno B ★★★ 102 ×1,20 116 Kanto
#050 Diglett Diglett Tierra D ★ 74 ×1,00 118 Kanto
#051 Dugtrio Dugtrio Tierra B ★★★ 86 ×1,25 128 Kanto
#052 Meowth Meowth Normal D ★ 88 ×0,95 116 Kanto
#053 Persian Persian Normal C ★★★ 99 ×1,08 126 Kanto
#054 Psyduck Psyduck Inicial Agua C ★★ 92 ×1,06 101 Kanto
#055 Golduck Golduck Agua B ★★★★ 106 ×1,22 114 Kanto
#056 Mankey Mankey Lucha C ★ 88 ×1,14 107 Kanto
#057 Primeape Primeape Lucha B ★★★ 99 ×1,28 118 Kanto
#058 Growlithe Growlithe Fuego C ★★ 95 ×1,08 103 Kanto
#059 Arcanine Arcanine Fuego A ★★★★ 110 ×1,31 118 Kanto
#060 Poliwag Poliwag Agua D ★ 88 ×0,97 116 Kanto
#061 Poliwhirl Poliwhirl Agua C ★★ 99 ×1,06 116 Kanto
#062 Poliwrath Poliwrath AguaLucha B ★★★★ 110 ×1,22 107 Kanto
#063 Abra Abra Psíquico C ★ 81 ×1,28 116 Kanto
#064 Kadabra Kadabra Psíquico B ★★ 88 ×1,36 122 Kanto
#065 Alakazam Alakazam Psíquico B ★★★★ 95 ×1,44 128 Kanto
#066 Machop Machop Lucha C ★ 102 ×1,14 93 Kanto
#067 Machoke Machoke Lucha B ★★ 106 ×1,25 97 Kanto
#068 Machamp Machamp Lucha B ★★★★ 110 ×1,42 101 Kanto
#069 Bellsprout Bellsprout PlantaVeneno C ★ 92 ×1,11 95 Kanto
#070 Weepinbell Weepinbell PlantaVeneno B ★★ 99 ×1,20 101 Kanto
#071 Victreebel Victreebel PlantaVeneno A ★★★ 106 ×1,28 107 Kanto
#072 Tentacool Tentacool AguaVeneno C ★★ 88 ×0,97 107 Kanto
#073 Tentacruel Tentacruel AguaVeneno B ★★★★ 106 ×1,14 120 Kanto
#074 Geodude Geodude RocaTierra C ★ 88 ×1,14 86 Kanto
#075 Graveler Graveler RocaTierra C ★★ 95 ×1,22 93 Kanto
#076 Golem Golem RocaTierra B ★★★★ 106 ×1,36 97 Kanto
#077 Ponyta Ponyta Fuego C ★★★ 92 ×1,17 116 Kanto
#078 Rapidash Rapidash Fuego B ★★★★ 99 ×1,25 122 Kanto
#079 Slowpoke Slowpoke Inicial AguaPsíquico C ★ 110 ×1,06 84 Kanto
#080 Slowbro Slowbro AguaPsíquico B ★★★ 113 ×1,25 91 Kanto
#081 Magnemite Magnemite EléctricoAcero C ★★ 81 ×1,22 97 Kanto
#082 Magneton Magneton EléctricoAcero B ★★★ 92 ×1,36 107 Kanto
#083 Farfetch’d Farfetch’d NormalVolador C ★★ 93 ×1,20 103 Kanto
#084 Doduo Doduo NormalVolador C ★ 86 ×1,17 110 Kanto
#085 Dodrio Dodrio NormalVolador B ★★★ 97 ×1,31 124 Kanto
#086 Seel Seel Agua D ★★ 99 ×0,95 97 Kanto
#087 Dewgong Dewgong AguaHielo B ★★★ 110 ×1,08 107 Kanto
#088 Grimer Grimer Veneno C ★★ 106 ×1,14 88 Kanto
#089 Muk Muk Veneno B ★★★★ 117 ×1,28 99 Kanto
#090 Shellder Shellder Agua D ★ 84 ×1,06 95 Kanto
#091 Cloyster Cloyster AguaHielo B ★★★★ 92 ×1,22 107 Kanto
#092 Gastly Gastly FantasmaVeneno B ★ 84 ×1,25 112 Kanto
#093 Haunter Haunter FantasmaVeneno B ★★ 90 ×1,33 118 Kanto
#094 Gengar Gengar FantasmaVeneno A ★★★★ 97 ×1,42 124 Kanto
#095 Onix Onix RocaTierra D ★★ 86 ×0,95 107 Kanto
#096 Drowzee Drowzee Psíquico D ★★ 97 ×0,96 96 Kanto
#097 Hypno Hypno Psíquico C ★★★ 108 ×1,10 106 Kanto
#098 Krabby Krabby Agua C ★★ 84 ×1,28 99 Kanto
#099 Kingler Kingler Agua B ★★★ 95 ×1,42 110 Kanto
#100 Voltorb Voltorb Eléctrico C ★★ 88 ×1,00 120 Kanto
#101 Electrode Electrode Eléctrico C ★★★ 97 ×1,14 141 Kanto
#102 Exeggcute Exeggcute PlantaPsíquico C ★★ 97 ×1,03 95 Kanto
#103 Exeggutor Exeggutor PlantaPsíquico A ★★★★ 113 ×1,39 101 Kanto
#104 Cubone Cubone Tierra D ★★ 92 ×0,97 93 Kanto
#105 Marowak Marowak Tierra C ★★★ 97 ×1,14 97 Kanto
#106 Hitmonlee Hitmonlee Lucha B ★★★ 92 ×1,36 115 Kanto
#107 Hitmonchan Hitmonchan Lucha C ★★★ 92 ×1,28 110 Kanto
#108 Lickitung Lickitung Normal C ★★ 110 ×1,03 91 Kanto
#109 Koffing Koffing Veneno D ★★ 88 ×1,06 93 Kanto
#110 Weezing Weezing Veneno C ★★★ 99 ×1,20 103 Kanto
#111 Rhyhorn Rhyhorn TierraRoca B ★★ 106 ×1,17 88 Kanto
#112 Rhydon Rhydon TierraRoca A ★★★ 117 ×1,42 95 Kanto
#113 Chansey Chansey Normal C ★★★ 182 ×0,89 99 Kanto
#114 Tangela Tangela Planta B ★★★ 99 ×1,25 103 Kanto
#115 Kangaskhan Kangaskhan Normal B ★★★ 117 ×1,22 116 Kanto
#116 Horsea Horsea Agua D ★ 84 ×1,08 103 Kanto
#117 Seadra Seadra Agua C ★★★ 95 ×1,22 114 Kanto
#118 Goldeen Goldeen Agua C ★★ 90 ×1,07 104 Kanto
#119 Seaking Seaking Agua B ★★★ 106 ×1,21 107 Kanto
#120 Staryu Staryu Agua C ★★ 84 ×1,08 114 Kanto
#121 Starmie Starmie AguaPsíquico B ★★★★ 97 ×1,25 126 Kanto
#122 Mr. Mime Mr. Mime PsíquicoHada B ★★★ 88 ×1,25 116 Kanto
#123 Scyther Scyther BichoVolador A ★★★★ 102 ×1,31 122 Kanto
#124 Jynx Jynx HieloPsíquico A ★★★ 99 ×1,33 118 Kanto
#125 Electabuzz Electabuzz Eléctrico B ★★★ 99 ×1,22 122 Kanto
#126 Magmar Magmar Fuego B ★★★★ 99 ×1,25 117 Kanto
#127 Pinsir Pinsir Bicho B ★★★★ 99 ×1,39 114 Kanto
#128 Tauros Tauros Normal B ★★★ 104 ×1,25 124 Kanto
#129 Magikarp Magikarp Agua D ★ 79 ×0,78 112 Kanto
#130 Gyarados Gyarados AguaVolador S ★★★★ 113 ×1,39 112 Kanto
#131 Lapras Lapras AguaHielo B ★★★★ 128 ×1,17 103 Kanto
#132 Ditto Ditto Normal D ★ 92 ×0,96 98 Kanto
#133 Eevee Eevee Normal D ★★ 95 ×1,00 101 Kanto
#134 Vaporeon Vaporeon Agua A ★★★★ 128 ×1,31 105 Kanto
#135 Jolteon Jolteon Eléctrico B ★★★★ 99 ×1,31 133 Kanto
#136 Flareon Flareon Fuego A ★★★★ 99 ×1,42 105 Kanto
#137 Porygon Porygon Normal C ★★ 99 ×1,17 95 Kanto
#138 Omanyte Omanyte RocaAgua C ★★ 86 ×1,20 93 Kanto
#139 Omastar Omastar RocaAgua B ★★★★ 102 ×1,33 101 Kanto
#140 Kabuto Kabuto RocaAgua C ★★ 84 ×1,14 101 Kanto
#141 Kabutops Kabutops RocaAgua B ★★★★ 97 ×1,33 112 Kanto
#142 Aerodactyl Aerodactyl RocaVolador A ★★★★ 106 ×1,28 133 Kanto
#143 Snorlax Snorlax Normal B ★★★★ 142 ×1,31 91 Kanto
#144 Articuno Articuno Legendario HieloVolador B ★★★★★ 110 ×1,22 114 Kanto
#145 Zapdos Zapdos Legendario EléctricoVolador S ★★★★★ 110 ×1,39 120 Kanto
#146 Moltres Moltres Legendario FuegoVolador S ★★★★★ 110 ×1,39 116 Kanto
#147 Dratini Dratini Dragón D ★ 88 ×1,05 99 Kanto
#148 Dragonair Dragonair Dragón C ★★★ 97 ×1,16 107 Kanto
#149 Dragonite Dragonite DragónVolador A ★★★★★ 111 ×1,44 112 Kanto
#150 Mewtwo Mewtwo Legendario Psíquico S ★★★★★ 118 ×1,55 133 Kanto
#151 Mew Mew Legendario Psíquico B ★★★★★ 115 ×1,25 120 Kanto
#152 Chikorita Chikorita Inicial Planta D ★ 90 ×0,97 97 Johto
#153 Bayleef Bayleef Planta C ★★ 97 ×1,05 103 Johto
#154 Meganium Meganium Planta B ★★★★ 106 ×1,16 112 Johto
#155 Cyndaquil Cyndaquil Inicial Fuego C ★ 88 ×1,03 105 Johto
#156 Quilava Quilava Fuego C ★★ 96 ×1,14 112 Johto
#157 Typhlosion Typhlosion Fuego A ★★★★ 105 ×1,30 120 Johto
#158 Totodile Totodile Inicial Agua D ★ 92 ×1,06 96 Johto
#159 Croconaw Croconaw Agua C ★★ 99 ×1,14 102 Johto
#160 Feraligatr Feraligatr Agua B ★★★★ 108 ×1,28 111 Johto
#161 Sentret Sentret Normal D ★ 86 ×0,95 86 Johto
#162 Furret Furret Normal C ★★★ 108 ×1,12 116 Johto
#163 Hoothoot Hoothoot NormalVolador D ★ 97 ×0,90 99 Johto
#164 Noctowl Noctowl NormalVolador B ★★★ 115 ×1,17 107 Johto
#165 Ledyba Ledyba BichoVolador D ★ 88 ×0,92 101 Johto
#166 Ledian Ledian BichoVolador C ★★ 95 ×1,00 114 Johto
#167 Spinarak Spinarak BichoVeneno D ★ 88 ×1,03 91 Johto
#168 Ariados Ariados BichoVeneno B ★★ 102 ×1,20 95 Johto
#169 Crobat Crobat VenenoVolador A ★★★★ 108 ×1,20 133 Johto
#170 Chinchou Chinchou AguaEléctrico C ★★ 104 ×1,01 106 Johto
#171 Lanturn Lanturn AguaEléctrico B ★★★ 126 ×1,12 106 Johto
#172 Pichu Pichu Eléctrico D ★ 79 ×0,92 103 Johto
#173 Cleffa Cleffa Hada D ★ 92 ×0,95 84 Johto
#174 Igglybuff Igglybuff NormalHada D ★ 110 ×0,92 84 Johto
#175 Togepi Togepi Hada D ★ 86 ×0,92 86 Johto
#176 Togetic Togetic HadaVolador C ★★ 95 ×1,14 95 Johto
#177 Natu Natu PsíquicoVolador C ★★ 88 ×1,08 107 Johto
#178 Xatu Xatu PsíquicoVolador B ★★★ 99 ×1,22 118 Johto
#179 Mareep Mareep Eléctrico C ★ 95 ×1,06 93 Johto
#180 Flaaffy Flaaffy Eléctrico C ★★ 102 ×1,14 97 Johto
#181 Ampharos Ampharos Eléctrico B ★★★★ 110 ×1,33 101 Johto
#182 Bellossom Bellossom Planta C ★★★ 104 ×1,20 99 Johto
#183 Marill Marill AguaHada C ★ 102 ×0,81 95 Johto
#184 Azumarill Azumarill AguaHada C ★★★ 115 ×1,03 99 Johto
#185 Sudowoodo Sudowoodo Roca C ★★★ 102 ×1,25 91 Johto
#186 Politoed Politoed Agua B ★★★★ 110 ×1,20 107 Johto
#187 Hoppip Hoppip PlantaVolador D ★ 86 ×0,89 99 Johto
#188 Skiploom Skiploom PlantaVolador C ★★ 95 ×0,95 112 Johto
#189 Jumpluff Jumpluff PlantaVolador C ★★★ 104 ×1,00 124 Johto
#190 Aipom Aipom Normal C ★★ 95 ×1,08 114 Johto
#191 Sunkern Sunkern Planta D ★ 84 ×0,86 91 Johto
#192 Sunflora Sunflora Planta B ★★★ 104 ×1,28 91 Johto
#193 Yanma Yanma BichoVolador C ★★ 99 ×1,11 118 Johto
#194 Wooper Wooper AguaTierra D ★ 95 ×0,95 84 Johto
#195 Quagsire Quagsire AguaTierra B ★★★ 113 ×1,17 93 Johto
#196 Espeon Espeon Psíquico A ★★★★ 99 ×1,42 124 Johto
#197 Umbreon Umbreon Siniestro C ★★★★ 113 ×1,06 105 Johto
#198 Murkrow Murkrow SiniestroVolador B ★★ 97 ×1,17 116 Johto
#199 Slowking Slowking AguaPsíquico B ★★★ 113 ×1,25 91 Johto
#200 Misdreavus Misdreavus Fantasma C ★★★ 97 ×1,17 114 Johto
#201 Unown Unown Psíquico C ★★ 92 ×1,10 98 Johto
#202 Wobbuffet Wobbuffet Psíquico C ★★ 156 ×0,88 92 Johto
#203 Girafarig Girafarig NormalPsíquico B ★★★ 102 ×1,20 114 Johto
#204 Pineco Pineco Bicho D ★ 92 ×1,06 84 Johto
#205 Forretress Forretress BichoAcero B ★★★ 104 ×1,20 95 Johto
#206 Dunsparce Dunsparce Normal C ★★★ 115 ×1,08 97 Johto
#207 Gligar Gligar TierraVolador B ★★★ 99 ×1,11 114 Johto
#208 Steelix Steelix AceroTierra B ★★★★ 104 ×1,17 91 Johto
#209 Snubbull Snubbull Hada C ★ 97 ×1,14 91 Johto
#210 Granbull Granbull Hada B ★★★ 110 ×1,36 97 Johto
#211 Qwilfish Qwilfish AguaVeneno B ★★★ 99 ×1,22 114 Johto
#212 Scizor Scizor BichoAcero A ★★★★ 102 ×1,42 105 Johto
#213 Shuckle Shuckle BichoRoca D ★★★★ 79 ×0,76 80 Johto
#214 Heracross Heracross BichoLucha A ★★★★ 106 ×1,39 114 Johto
#215 Sneasel Sneasel SiniestroHielo B ★★★ 95 ×1,22 126 Johto
#216 Teddiursa Teddiursa Normal C ★★ 97 ×1,14 95 Johto
#217 Ursaring Ursaring Normal B ★★★★ 110 ×1,42 101 Johto
#218 Slugma Slugma Fuego D ★ 88 ×1,08 86 Johto
#219 Magcargo Magcargo FuegoRoca C ★★★ 97 ×1,20 91 Johto
#220 Swinub Swinub HieloTierra C ★ 92 ×0,97 99 Johto
#221 Piloswine Piloswine HieloTierra B ★★★ 115 ×1,25 99 Johto
#222 Corsola Corsola AguaRoca C ★★★ 99 ×1,06 93 Johto
#223 Remoraid Remoraid Agua D ★ 86 ×1,06 105 Johto
#224 Octillery Octillery Agua B ★★★ 104 ×1,28 97 Johto
#225 Delibird Delibird HieloVolador C ★★ 90 ×1,06 110 Johto
#226 Mantine Mantine AguaVolador B ★★★ 108 ×1,14 107 Johto
#227 Skarmory Skarmory AceroVolador C ★★★ 99 ×1,14 107 Johto
#228 Houndour Houndour SiniestroFuego C ★★ 90 ×1,14 105 Johto
#229 Houndoom Houndoom SiniestroFuego A ★★★★ 104 ×1,31 118 Johto
#230 Kingdra Kingdra AguaDragón B ★★★★ 104 ×1,22 114 Johto
#231 Phanpy Phanpy Tierra C ★★ 110 ×1,03 95 Johto
#232 Donphan Donphan Tierra B ★★★★ 110 ×1,36 99 Johto
#233 Porygon2 Porygon2 Normal B ★★★★ 108 ×1,28 103 Johto
#234 Stantler Stantler Normal B ★★★ 103 ×1,22 114 Johto
#235 Smeargle Smeargle Normal D ★ 95 ×0,81 110 Johto
#236 Tyrogue Tyrogue Lucha D ★ 86 ×0,89 93 Johto
#237 Hitmontop Hitmontop Lucha C ★★★ 92 ×1,22 107 Johto
#238 Smoochum Smoochum HieloPsíquico C ★ 90 ×1,17 105 Johto
#239 Elekid Elekid Eléctrico C ★★ 90 ×1,06 118 Johto
#240 Magby Magby Fuego C ★★ 90 ×1,11 113 Johto
#241 Miltank Miltank Normal B ★★★ 113 ×1,14 120 Johto
#242 Blissey Blissey Normal C ★★★★ 185 ×1,11 101 Johto
#243 Raikou Raikou Legendario Eléctrico A ★★★★★ 110 ×1,33 126 Johto
#244 Entei Entei Legendario Fuego S ★★★★★ 122 ×1,33 120 Johto
#245 Suicune Suicune Legendario Agua B ★★★★★ 115 ×1,20 114 Johto
#246 Larvitar Larvitar RocaTierra C ★ 92 ×1,05 95 Johto
#247 Pupitar Pupitar RocaTierra C ★★★ 102 ×1,16 99 Johto
#248 Tyranitar Tyranitar RocaSiniestro A ★★★★★ 115 ×1,44 104 Johto
#249 Lugia Lugia Legendario PsíquicoVolador A ★★★★★ 118 ×1,20 124 Johto
#250 Ho-Oh Ho-Oh Legendario FuegoVolador S ★★★★★ 118 ×1,42 116 Johto
#251 Celebi Celebi Legendario PsíquicoPlanta A ★★★★★ 115 ×1,25 120 Johto
#252 Treecko Treecko Inicial Planta D ★ 88 ×1,06 107 Hoenn
#253 Grovyle Grovyle Planta C ★★ 92 ×1,17 118 Hoenn
#254 Sceptile Sceptile Planta B ★★★★ 102 ×1,28 128 Hoenn
#255 Torchic Torchic Inicial Fuego C ★ 90 ×1,08 97 Hoenn
#256 Combusken Combusken FuegoLucha C ★★ 97 ×1,17 101 Hoenn
#257 Blaziken Blaziken FuegoLucha A ★★★★ 106 ×1,36 112 Hoenn
#258 Mudkip Mudkip Inicial Agua D ★ 92 ×1,08 95 Hoenn
#259 Marshtomp Marshtomp AguaTierra B ★★ 102 ×1,17 99 Hoenn
#260 Swampert Swampert AguaTierra A ★★★★ 115 ×1,31 103 Hoenn
#261 Poochyena Poochyena Siniestro D ★ 86 ×1,00 93 Hoenn
#262 Mightyena Mightyena Siniestro C ★★★ 102 ×1,20 107 Hoenn
#263 Zigzagoon Zigzagoon Normal D ★ 87 ×0,86 103 Hoenn
#264 Linoone Linoone Normal C ★★★ 105 ×1,08 120 Hoenn
#265 Wurmple Wurmple Bicho D ★ 90 ×0,95 86 Hoenn
#266 Silcoon Silcoon Bicho D ★ 92 ×0,89 84 Hoenn
#267 Beautifly Beautifly BichoVolador B ★★ 97 ×1,25 105 Hoenn
#268 Cascoon Cascoon Bicho D ★ 92 ×0,89 84 Hoenn
#269 Dustox Dustox BichoVeneno C ★★ 97 ×0,97 105 Hoenn
#270 Lotad Lotad AguaPlanta D ★ 88 ×0,92 91 Hoenn
#271 Lombre Lombre AguaPlanta C ★★ 97 ×1,03 99 Hoenn
#272 Ludicolo Ludicolo AguaPlanta B ★★★ 106 ×1,20 107 Hoenn
#273 Seedot Seedot Planta D ★ 88 ×0,92 91 Hoenn
#274 Nuzleaf Nuzleaf PlantaSiniestro C ★★ 102 ×1,08 103 Hoenn
#275 Shiftry Shiftry PlantaSiniestro A ★★★ 110 ×1,25 112 Hoenn
#276 Taillow Taillow NormalVolador D ★ 88 ×1,00 114 Hoenn
#277 Swellow Swellow NormalVolador C ★★★ 97 ×1,17 130 Hoenn
#278 Wingull Wingull AguaVolador C ★ 88 ×1,00 114 Hoenn
#279 Pelipper Pelipper AguaVolador B ★★★ 97 ×1,22 105 Hoenn
#280 Ralts Ralts PsíquicoHada D ★ 83 ×0,95 95 Hoenn
#281 Kirlia Kirlia PsíquicoHada C ★ 87 ×1,06 99 Hoenn
#282 Gardevoir Gardevoir PsíquicoHada A ★★★★ 101 ×1,39 112 Hoenn
#283 Surskit Surskit BichoAgua D ★ 88 ×0,97 105 Hoenn
#284 Masquerain Masquerain BichoVolador B ★★★ 102 ×1,25 112 Hoenn
#285 Shroomish Shroomish Planta D ★ 97 ×0,92 93 Hoenn
#286 Breloom Breloom PlantaLucha B ★★★ 97 ×1,42 107 Hoenn
#287 Slakoth Slakoth Normal D ★ 97 ×1,03 91 Hoenn
#288 Vigoroth Vigoroth Normal C ★★★ 106 ×1,14 116 Hoenn
#289 Slaking Slaking Normal S ★★★★★ 138 ×1,58 120 Hoenn
#290 Nincada Nincada BichoTierra D ★ 84 ×0,95 95 Hoenn
#291 Ninjask Ninjask BichoVolador B ★★★ 97 ×1,20 145 Hoenn
#292 Shedinja Shedinja BichoFantasma C ★ 70 ×1,20 95 Hoenn
#293 Whismur Whismur Normal D ★ 99 ×0,98 90 Hoenn
#294 Loudred Loudred Normal C ★★ 108 ×1,09 98 Hoenn
#295 Exploud Exploud Normal B ★★★ 117 ×1,20 107 Hoenn
#296 Makuhita Makuhita Lucha D ★ 102 ×1,03 88 Hoenn
#297 Hariyama Hariyama Lucha B ★★★ 135 ×1,36 99 Hoenn
#298 Azurill Azurill NormalHada D ★ 92 ×0,81 86 Hoenn
#299 Nosepass Nosepass Roca D ★★ 84 ×0,95 91 Hoenn
#300 Skitty Skitty Normal D ★ 92 ×0,95 99 Hoenn
#301 Delcatty Delcatty Normal C ★★ 102 ×1,06 116 Hoenn
#302 Sableye Sableye SiniestroFantasma C ★★ 92 ×1,11 99 Hoenn
#303 Mawile Mawile AceroHada C ★★ 92 ×1,17 99 Hoenn
#304 Aron Aron AceroRoca C ★★ 92 ×1,08 91 Hoenn
#305 Lairon Lairon AceroRoca C ★★★ 97 ×1,20 95 Hoenn
#306 Aggron Aggron AceroRoca B ★★★★ 102 ×1,31 99 Hoenn
#307 Meditite Meditite LuchaPsíquico D ★ 84 ×0,92 103 Hoenn
#308 Medicham Medicham LuchaPsíquico C ★★★ 97 ×1,03 112 Hoenn
#309 Electrike Electrike Eléctrico C ★ 88 ×1,06 105 Hoenn
#310 Manectric Manectric Eléctrico B ★★★ 102 ×1,28 122 Hoenn
#311 Plusle Plusle Eléctrico C ★★ 97 ×1,17 118 Hoenn
#312 Minun Minun Eléctrico C ★★ 97 ×1,11 118 Hoenn
#313 Volbeat Volbeat Bicho C ★★★ 99 ×1,10 114 Hoenn
#314 Illumise Illumise Bicho C ★★★ 99 ×1,10 114 Hoenn
#315 Roselia Roselia PlantaVeneno B ★★ 92 ×1,25 105 Hoenn
#316 Gulpin Gulpin Veneno C ★ 102 ×0,94 95 Hoenn
#317 Swalot Swalot Veneno C ★★★ 115 ×1,10 101 Hoenn
#318 Carvanha Carvanha AguaSiniestro C ★ 90 ×1,20 105 Hoenn
#319 Sharpedo Sharpedo AguaSiniestro A ★★★ 102 ×1,36 118 Hoenn
#320 Wailmer Wailmer Agua C ★★ 128 ×1,08 103 Hoenn
#321 Wailord Wailord Agua B ★★★★ 146 ×1,20 103 Hoenn
#322 Numel Numel FuegoTierra C ★ 97 ×1,06 93 Hoenn
#323 Camerupt Camerupt FuegoTierra B ★★★ 102 ×1,28 95 Hoenn
#324 Torkoal Torkoal Fuego C ★★★ 102 ×1,17 86 Hoenn
#325 Spoink Spoink Psíquico C ★★ 97 ×1,08 103 Hoenn
#326 Grumpig Grumpig Psíquico B ★★★ 106 ×1,20 112 Hoenn
#327 Spinda Spinda Normal D ★★ 97 ×1,03 103 Hoenn
#328 Trapinch Trapinch Tierra C ★ 90 ×1,25 82 Hoenn
#329 Vibrava Vibrava TierraDragón C ★★ 92 ×1,08 107 Hoenn
#330 Flygon Flygon TierraDragón B ★★★★ 106 ×1,25 120 Hoenn
#331 Cacnea Cacnea Planta C ★★ 92 ×1,17 93 Hoenn
#332 Cacturne Cacturne PlantaSiniestro B ★★★ 102 ×1,33 101 Hoenn
#333 Swablu Swablu NormalVolador D ★ 90 ×0,92 99 Hoenn
#334 Altaria Altaria DragónVolador C ★★★ 104 ×1,08 112 Hoenn
#335 Zangoose Zangoose Normal B ★★★ 103 ×1,33 116 Hoenn
#336 Seviper Seviper Veneno B ★★★ 103 ×1,25 105 Hoenn
#337 Lunatone Lunatone RocaPsíquico B ★★★ 110 ×1,22 107 Hoenn
#338 Solrock Solrock RocaPsíquico B ★★★ 110 ×1,22 107 Hoenn
#339 Barboach Barboach AguaTierra C ★ 92 ×0,96 103 Hoenn
#340 Whiscash Whiscash AguaTierra B ★★★ 120 ×1,13 103 Hoenn
#341 Corphish Corphish Agua C ★ 89 ×1,14 93 Hoenn
#342 Crawdaunt Crawdaunt AguaSiniestro B ★★★ 98 ×1,36 101 Hoenn
#343 Baltoy Baltoy TierraPsíquico D ★ 88 ×0,92 101 Hoenn
#344 Claydol Claydol TierraPsíquico C ★★★★ 97 ×1,08 110 Hoenn
#345 Lileep Lileep RocaPlanta C ★★ 100 ×1,04 88 Hoenn
#346 Cradily Cradily RocaPlanta B ★★★★ 109 ×1,15 96 Hoenn
#347 Anorith Anorith RocaBicho C ★★ 90 ×1,22 110 Hoenn
#348 Armaldo Armaldo RocaBicho B ★★★★ 104 ×1,39 97 Hoenn
#349 Feebas Feebas Agua D ★ 79 ×0,78 112 Hoenn
#350 Milotic Milotic Agua B ★★★★ 113 ×1,25 112 Hoenn
